志丹县2018年镇办项目计划表
索引号: 684771075/2018-0144 公开目录: 重大项目 发布日期: 2018年05月22日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 
单位:万元
序号 项目名称 实施单位 建设地点 主要建设内容及规模 概算总投资 资金来源 建设年度 年度投资计划 备注
1 志丹至南梁二级旅游公路旦八客 服中信建设工程 旦八镇 镇区 包括候车大厅、售票大厅、管理中心、停车场、游客服务中心、超市等公共服务设施建设。 1000 上级投资600万元,县财政配套400万元 2018 1000 (旦八汽车客运站)
2 旦八镇陡庄洼河堤帮畔工程 旦八镇 陡庄洼 包括600米河堤帮畔、回填等。 900 上级投资500万元,县财政配套400万元 2018 900
3 旦八镇街道综合改造工程 旦八镇 镇区 包括硬化、各类地下管网铺设、人行道地砖铺设、道沿更换及街道穿越恢复等。 1200 上级投资1000万元,县财政配套200万元 2018 1200
4 旦八镇文化中心维修改造工程 旦八镇 镇区 包括文化宫、文化广场、公共设施维修等。 100 上级财政投资 2018 100
5 旦八镇污水处理厂建设工程 旦八镇 旦八村 包括近期规划用地4-5亩,远期规划用地7亩,本工程按(建标148-2010)小城镇污水处理工程建设标准来建,规模近期按1000-3000m3/d(Ⅲ类),远期按3000-5000 m3/d(Ⅱ类)建设。 1000 上级投资500万元,县财政配套500万元 2018 1000
6 旦八镇棚户区改造工程 旦八镇 镇区 包括173户房屋征迁及后续建设。 8850 融资6900万元,上级补助173万元,县财政1577万元 2018 8850
7 旦八镇廉租房、公租房基础设施配套工程 旦八镇 镇区 包括给排水管网铺设、硬化等。 700 上级财政投资 2018 700
8 城区功能完善项目 保安街道办事处 城区 道路及巷道硬化治理 150 县财政投资 2018 150
9 永宁山山体加固工程 永宁镇 永宁山寨 针对山体危岩进行加固,包括对多处危岩采取隐形锚杆加固,对开放式裂缝进行灌浆固结嵌补封填,对残损原干砌石挡墙采用砂浆重砌,对部分活动巨石采取锚杆加固和混凝土支挡,对不稳定岩体采用阻滑钉防滑塌。 200 县财政投资 2018 200
10 杏河镇垃圾中转站 杏河镇 原址 垃圾中转站主体建筑、围墙工程、室外道路硬化、站内绿化、垃圾压缩设备及配套转运车辆等。 130 县财政投资 2018 130
11 镇区休闲文化广场 顺宁镇 镇区 新修走廊1200米,凉亭、舞台,硬化7000平方米,配套绿化亮化、健身器材等设施。 260 县财政投资 2018 260
12 站办危房拆除及排险工程 双河镇 镇区 拆除危房42间,新建42间,维修办公用房58间;新修锅炉房、供暖设备管网、水厕、自排水等附属工程。 400 县财政投资 2018 400
13 巷道硬化治理工程 保安街道办事处社区服务中心 城区 城区内部分巷道进行硬化治理。 100 县财政投资 2018 100
14 纸坊便民服务中心太阳湾至李家湾村组道路 纸坊社区服务中心 纸坊太阳湾至李家湾村 计划进行砂石化铺路4公里。 110 县财政投资 2018 110
15 街道维修改造项目 张渠社区服务中心 张渠街道 道沿、下水、路砖等。 160 县财政投资 2018 160
16 街道片段维修改造项目 吴堡社区服务中心 吴堡街道 人行道维修改造、街道硬化、路面维修改造、给排水维修改造。 190 县财政投资 2018 190
17 产业道路砂石化建设工程 义正镇 镇区 产业道路砂石化 180 县财政投资 2018 180
18 文化广场建设项目 金丁镇 镇区 文化活动广场的硬化、绿化、亮化和改造提升。 200 县财政投资 2018 200
总投资 15830 15830
       

      

bet365手机版下载办公室主办  志丹县信息化办公室承办

电话:0911-6625188  网站标识码:6106250020

ICP备案号:陕ICP备13008539号陕公网安备 61062502000009号

志丹县社会事业大楼307室